Market analysis methodology: from raw statistical data to Artificial Intelligence (AI)
ABRAMS world trade wiki as a partner of UN Comtrade (database of the United Nations) as well as the OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) analyzes billions of statistical data as well as freight and customs data using intelligent algorithms as well as Artificial Intelligence (AI) and has developed a "unique business intelligence portal" on this basis (quote UN Comtrade / References).
On this page you will get insights into the market activities of PT Expeditors Indonesia (Pt Ei) which have been individually prepared by our research team.
Take a free peak at the latest shipments from your competitor, supplier or customer!
Get information about suppliers, customers and products from your main competitor, by analyzing his latest shipments or select a different company
Multi-level supply chain transparency
ABRAMS world trade wiki not only shows direct suppliers and buyers of the first tier (Tier-1). Our tool Supply Chain Intelligence breaks the visibility barrier beyond Tier-1, enabling a comprehensive insight into the entire supply chain network, providing multi-tier transparency with just one click.
View PT Expeditors Indonesia (Pt Ei)'s Trade Data!
Book a personal meeting and learn how you can use ABRAMS world trade wiki for in-depth analyses of PT Expeditors Indonesia (Pt Ei).
Book your:
Analyze PT Expeditors Indonesia (Pt Ei)'s Pricing Strategy!
Leverage the transparency of detailed price analyses to make better decisions regarding PT Expeditors Indonesia (Pt Ei).
Track:
Explore the Product Portfolio in Import and Export of PT Expeditors Indonesia (Pt Ei)!
Gain valuable insights into new business opportunities with PT Expeditors Indonesia (Pt Ei) through comprehensive import and export data.
Now:
Compare PT Expeditors Indonesia (Pt Ei) with Similar Companies!
Discover new sales opportunities through precise export and import analyses of competitors like PT Expeditors Indonesia (Pt Ei).
Find:
Purchase
What does the supply chain of PT Expeditors Indonesia (Pt Ei) look like?
Generally you can differentiate the supply chain or supply network of PT Expeditors Indonesia (Pt Ei) by two perspectives:
The supplier side (a so-called Tier-1-supplier is a direct supplier, Tier-2 is a supplier of the Tier-1 supplier, Tier-n is a supplier at any level in the PT Expeditors Indonesia (Pt Ei) supply network).
The buyer side (a so-called Tier-1 buyer is a direct buyer, Tier-2 is a buyer of the Tier-1 buyer, Tier-n is a buyer at any level in the PT Expeditors Indonesia (Pt Ei) distribution network).
To ensure business stability and continuity, a supply chain or supply network must be constructed in such a way that external influences can cause as little damage as possible to PT Expeditors Indonesia (Pt Ei).
This applies both in the area of procurement (the loss of a supplier must be covered by an alternative supplier) as in the area of sales (the loss of a buyer must be covered by an alternative buyer).
Risks can generally be considered as the non-availability of goods, through cutback or complete halt of production, or the potential loss of business partners, violating compliance rules (e.g. protection of the environment, labor legislation) and thus drop out of the supply network.
This risk should not necessarily be limited to the direct business partner (Tier 1), it involves the entire supply chain, unless sufficient alternative suppliers and buyers have been put in place.
Get an overview of the international supply chain of PT Expeditors Indonesia (Pt Ei) (upstream/procurement and downstream/sales) from Tier-1 to Tier-n
ABRAMS world trade wiki not only shows direct suppliers and customers of the first tier (Tier-1). With just one click in our tool Supply Chain Intelligence you get a comprehensive insight into the supply network with multiple tiers (Tier-n) beyond the first tier.
Is the supply chain of PT Expeditors Indonesia (Pt Ei) stable?
Each tier in the supply chain or supply network on the supplier side of PT Expeditors Indonesia (Pt Ei) involves a single risk. The more tiers, the more difficult it is to analyze and monitor the business partners. Suppliers of suppliers are generally unknown, so there is already an increasing risk at the second (Tier 2) level.
If e.g. a first Tier supplier is not adding any value, the supply chain can be shortened and the risk of failure can be minimized by skipping this supplier. A previous Tier-2 supplier now turns into a Tier-1 supplier, which we call "go-direct". In our tool Supply Chain Intelligence as far as international suppliers are concerned, this analysis can be done with one click:
Which products does PT Expeditors Indonesia (Pt Ei) purchase?
Based on the analysis of international bills of lading (bill of lading/ bills of lading/ BOL), a total of 2 different product categories that have been purchased by PT Expeditors Indonesia (Pt Ei), can be identified.
These are classified by means of HS codes (HTS codes or customs tariff numbers).
For example, HS code 560394 classifies the following products:
„Nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated, n.e.s., weighing > than 150 g/m² (excl. of man-made filaments)". This HS code was sighted 3 times in total.
Get an overview of internationally purchased products by PT Expeditors Indonesia (Pt Ei) with Company Transparency
Sales
Who are the buyers of PT Expeditors Indonesia (Pt Ei)?
The performance of a company depends fundamentally on its buyers. Therefore, a largest possible base of stable buyers is crucial. A total of 22 international buyers of PT Expeditors Indonesia (Pt Ei) could be identified in bills of lading. For example, one of the buyers is the company H & M Hennes & Mauritz L.P., which has received 30 shipments.
Among 3 identified buying countries, an important target country to sell products to is: United States of America. 574 shipments of goods were shipped to this country in the period covered.
Get an overview of the international sales and its 22 buyers of PT Expeditors Indonesia (Pt Ei) with Company Transparency
Which products does PT Expeditors Indonesia (Pt Ei) sell?
Based on the analysis of international bills of lading (bill of lading/ bills of lading/ BOL), a total of 133 different product categories sold by PT Expeditors Indonesia (Pt Ei), can be identified.
These are classified by means of HS codes (HTS codes or customs tariff numbers).
For example, HS code 611020 classifies the following products:
„Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, of cotton, knitted or crocheted (excl. wadded waistcoats)". This HS code was sighted 304 times in total.
From the product descriptions of the analyzed bills of lading (bill of lading/ bills of lading/ BOL), the following products sold to various buyers can be identified as an example:
CARDIGAN GIRL'S KNITTED,WOMEN SWIMWEAR T-SHIRT WOMEN KNITTED,SHORTS WOMEN WOVEN TROUSERS GIRLS WOVEN,SOCKS BOYS KNITTED SHORT INFANTS KNITTED,SHORTS GIRLS WOVEN SHORT BOYS KNITTED,TROUSER GIRLS WOVEN SHORT WOMEN KNITTED,SKIRT GIRLS WOVEN SHORT SLEEVE MENS KNITTED LADIES BRA KNITTED,JACKET BOYS KNITTED SHORT MENS KNITTED,BLOUSE GIRLS WOVEN PLAYSUIT GIRLS WOVEN,ROBE WOMEN KNITTED LONG SLEEVE WOMEN KNITTED JUMPSUIT WOMENT KNITTED T-SHIRT GIRLS KNITTED,DRESS WOMEN WOVEN TANK TOP WOMEN WOVEN,BLOUSE WOMEN WOVEN NIGHTWEAR WOMEN WOVEN DRESS WOMEN KNITTED TROUSERS WOMEN WOVEN,BLOUSE WOMEN OTHERS TROUSERS WOMAN KNITTED JUMPSUI T INFANTS KNITTED PO# 1756 69,118832,168372,153670,197865 172580,119411,168045,153671 ,180296 168266,193306,196181 ,163532,152457 111072,118848 ,101015,110527,183311 125737 ,175105,182316,110528,121759 168141,118578,168364,115944,1 83330 168124,163560,182006,1 18777,121760 168082,153591,1 53668,197879,121761 118814,1 53608,121706,186819,194035 53693,154398,183838,152458,154 426 177544,119343,154427,180 295,184074 191219,183331,186 104,183207, PEB# 122156/20 -02-2021 147145/02-03-2021 28808/23-02-2021 146647/01-03- 2021 135144/25-02-2021 14452 3/03-01-2021 124793/22-02-20 21 148166/03-02-2021 128808/ 23-02-2021 138643/26-02-2021 144106/03-01-2021 144974/03-0 1-2021 124793/22-02-2021 144 587/03-01-2021 144382/03-01- 2021 144643/03-01-2021 14477 2/01-03-2021 139998/26-02-2021 139853/26-02-2021 144987/03 -01-2021 121214/19-02-2021 45032/03-01-2021 147110/02-0 3-2021 149033/02-03-2021 147 134/02-03-2021 144265/03-01-20 21 143738/03-01-2021 148343/ 03-02-2021 144166/03-01-2021 148048/03-02-2021 149581/03 -02-2021 146943/03-01-2021 45700/03-01-2021 145393/03-01- 2021 144664/03-01-2021 14695 2/01-03-2021 148058/03-02-20 21 146060/03-01-2021 148311/ 03-02-2021 146636/03-01-2021 130511/23-02-2021 146096/03-0 1-2021 148575/02-03-2021 145 918/03-01-2021 141421/26-02- 2021 146963/01-03-2021 14144 3/26-02-2021 141456/26-02-2021 -) PT. MUARA KRAKATAU P T. PAN PACIFIC JAKARTA PT. D OOSAN DUNIA BUSANA PT. BUSAN A INDAH GLOBAL PT. MULIA CEM ERLANG ABADI MULTI IND PT. C -SITE TEXPIA PT. LEE YIN GAP URA GARMENT INDONESIA PT. SA I APPAREL INDUSTRIES PT. SARI WARNA ASLI TEXTILE INDUSTR PT. SANSAN SAUDARATEX JAYA PT. BUSANAREMAJA AGRACIPTA P T. MINU GARMENT SUKSES PT. K AHATEX PT. GLORY INDUSTRIAL SEMARANG PT. DREAMWEAR PT. DOOSAN JAYA SUKABUMI PT. LE ETEX GARMENT INDONESIA F F=5831383313 S/C#:298206066 FREIGHT COLLECT MSKU679339 7|4200|815|CT||CY/CY|11210.63| KGM|51.556|MTQ|208166144
BLOUSE GIRLS WOVEN BLOUSE WOMEN WOVEN BRA LADIES KNITTED DRESS WOMEN WOVEN JUMPS UIT GIRLS WOVEN JUMPSUIT INFANTS KNITTED LADIES BRA KNITTED LADIES BRIEF KNITTED LADIES JERSEY BRA LADIES SWIM WEAR KNITTED MAE CUTLERY STORAGE MAE HANGING BASKET MAE NAPKIN RINGS MAE PLACEMAT MAE SQUARE TRAY NIGHTWEAR WOMEN WOVEN PANT BOY KNITTED SHIRT MEN WOVEN SHIRT WOMEN WOVEN SHORT BOYS KNITTED SHORTS GIRLS WOVEN SHORTS MEN KNITTED SHORTS WOMEN WOVEN SOCKS GIRLS KNITTED SOCKS MENS KNITTED SWEATER MENS KNITTED SWIMWEAR WOMEN KNITTED TANK TOP WOMEN WOVEN TOP WOMENS KNITTED TROUSER GIRLS WOVEN TROUSER WOMEN WOVEN TSC FLOOR LANTERN TSC TABLE LANTERN T-SHIRT & TROUSER GIRLS T-SHIRT GIRLS KNITTED UNDERWEAR BOTTOM WOMEN WOMEN SWIMWEAR PO# 117990, 182939, 117999, 120004, 17676 2 183289, 195966, 118003, 13 2055, 183137 199001, 183239, 119519, 100351, 176761 1466 88, 145304, 100560, 182943, 19 6488 146842, 152001, 181187, 132053, 151951 199000, 1467 45, 187018, 163558, 174459 73372, 196186, 109468, 179980, 186493 111757, 111974, 1871 11, 174355, 185775 187105, 63699, 187017, 101014, 174195 101290, 163690, 162239, 1775 72, 177489 110229, 163663, 01289, 198603, 100988 110234 , 163697, 112044, 180242, 1743 31 101288, 163703, 101050, 80243, 181233 111099, 183276 , 111100, 101017, 198716 101 287, 112957, 183139, 187573, 98720 198003 HS.CODE# 61 0443, 610342, 620530, 620630, 611430 620442, 621210, 46021 2, 611241, 621112 611020, 62 1142, 620822, 620463, 611120 620444, 620443, 620640, 61099 0, 610822 610462, 620892, 62 0469, 610910, 460219 621143, 611529 PT. KREASI GARMENT CIREBON PT. DOOSAN DUNIA BU SANA PT MULIA CEMERLANG ABA DI MULTI IND PT. BOMIN PERMA TA ABADI PT. DOOSAN JAYA SUK ABUMI PT.LEE YIN GAPURA GARMENT INDONESIA PT. HOP LUN INDONESIA PT. SARI WARNA ASLI TEXTILE INDUSTR PT. SAI APPAREL INDUSTRIES PT. KAHATEX PT. PAN PACIFIC JAKARTA PT MINU GARMENT SUKSES PT OUT OF ASIA PT. WOORI SUKSES APPAREL PT YB APPAREL JAYA PT. BUSANAREMAJA AGRACIPTA PT. SANSAN SAUDARATEX JAYA PT. M UARA KRAKATAU PT GLORY INDUSTRIAL SEMARANG PT. DREAMWEAR PT. FAST MANUFACTURING PT . SRI REJEKI ISMAN, TBK. PT. SEMARANG GARMENT PT. SUMBER BINTANG REJEKI FF=58313 84838 S/C#:298206066 FREIGHT COLLECT MSKU8974769|4400| 941|CT||CY/CY|12292.63|KGM|60. 086|MTQ|208722039 AMFU8735485| 4400|921|CT||CY/CY|13098.82|KG M|60.09|MTQ|208722039
BLOUSE GIRLS WOVEN BLOUSE WOMEN WOVEN BRA LADIES KNITTED DRESS WOMEN WOVEN JUMPS UIT GIRLS WOVEN JUMPSUIT INFANTS KNITTED LADIES BRA KNITTED LADIES BRIEF KNITTED LADIES JERSEY BRA LADIES SWIM WEAR KNITTED MAE CUTLERY STORAGE MAE HANGING BASKET MAE NAPKIN RINGS MAE PLACEMAT MAE SQUARE TRAY NIGHTWEAR WOMEN WOVEN PANT BOY KNITTED SHIRT MEN WOVEN SHIRT WOMEN WOVEN SHORT BOYS KNITTED SHORTS GIRLS WOVEN SHORTS MEN KNITTED SHORTS WOMEN WOVEN SOCKS GIRLS KNITTED SOCKS MENS KNITTED SWEATER MENS KNITTED SWIMWEAR WOMEN KNITTED TANK TOP WOMEN WOVEN TOP WOMENS KNITTED TROUSER GIRLS WOVEN TROUSER WOMEN WOVEN TSC FLOOR LANTERN TSC TABLE LANTERN T-SHIRT & TROUSER GIRLS T-SHIRT GIRLS KNITTED UNDERWEAR BOTTOM WOMEN WOMEN SWIMWEAR PO# 117990, 182939, 117999, 120004, 17676 2 183289, 195966, 118003, 13 2055, 183137 199001, 183239, 119519, 100351, 176761 1466 88, 145304, 100560, 182943, 19 6488 146842, 152001, 181187, 132053, 151951 199000, 1467 45, 187018, 163558, 174459 73372, 196186, 109468, 179980, 186493 111757, 111974, 1871 11, 174355, 185775 187105, 63699, 187017, 101014, 174195 101290, 163690, 162239, 1775 72, 177489 110229, 163663, 01289, 198603, 100988 110234 , 163697, 112044, 180242, 1743 31 101288, 163703, 101050, 80243, 181233 111099, 183276 , 111100, 101017, 198716 101 287, 112957, 183139, 187573, 98720 198003 HS.CODE# 61 0443, 610342, 620530, 620630, 611430 620442, 621210, 46021 2, 611241, 621112 611020, 62 1142, 620822, 620463, 611120 620444, 620443, 620640, 61099 0, 610822 610462, 620892, 62 0469, 610910, 460219 621143, 611529 PT. KREASI GARMENT CIREBON PT. DOOSAN DUNIA BU SANA PT MULIA CEMERLANG ABA DI MULTI IND PT. BOMIN PERMA TA ABADI PT. DOOSAN JAYA SUK ABUMI PT.LEE YIN GAPURA GARMENT INDONESIA PT. HOP LUN INDONESIA PT. SARI WARNA ASLI TEXTILE INDUSTR PT. SAI APPAREL INDUSTRIES PT. KAHATEX PT. PAN PACIFIC JAKARTA PT MINU GARMENT SUKSES PT OUT OF ASIA PT. WOORI SUKSES APPAREL PT YB APPAREL JAYA PT. BUSANAREMAJA AGRACIPTA PT. SANSAN SAUDARATEX JAYA PT. M UARA KRAKATAU PT GLORY INDUSTRIAL SEMARANG PT. DREAMWEAR PT. FAST MANUFACTURING PT . SRI REJEKI ISMAN, TBK. PT. SEMARANG GARMENT PT. SUMBER BINTANG REJEKI FF=58313 84838 S/C#:298206066 FREIGHT COLLECT MSKU8974769|4400| 941|CT||CY/CY|12292.63|KGM|60. 086|MTQ|208722039 AMFU8735485| 4400|921|CT||CY/CY|13098.82|KG M|60.09|MTQ|208722039
BLOUSE WOMEN WOVEN DRESS GIRLS WOVEN DRESS WOMEN WOVEN HARRY L POT LADIES JERSEY BRA LADIES KNITTED BRA LADIES KNITTED BRIEF LEGGINGS WOMEN KNITTED NIGHTWEAR WOMEN WOVEN PANTY LADIES KNITTED PICNIC BASKET PLAYSUIT GIRLS WOVEN PYJAMAS MEN WOVEN SHIRT MEN WOVEN SHIRT WOMEN WOVEN SHORT BOYS KNITTED SHORT INFANTS KNITTED SHORT WOMEN KNITTED SHORTS GIRLS WOVEN SHORTS MEN WOVEN SHORTS TOP GIRLS WOVEN SKIRT WOMEN WOVEN SOCKS GIRLS KNITTED SOCKS MENS KNITTED SWIMWEA R WOMEN KNITTED TANK TOP WOMEN WOVEN TROUSER GIRLS WOVEN TROUSERS MEN WOVEN TROUSERS WOMAN KNITTED T-SHIRT & SHORT GIRLS WO T-SHIRT GIRLS KNITTED VEST TOP GIRLS KNITTED VEST TOP JERSEY WOMEN WOMEN SWIMWEAR PO# 111400 , 153741, 118966, 136058, 1139 51 111417, 154347, 198604, 11202, 184566 198999, 183369 , 198261, 174452, 173609 112 035, 197438, 198266, 183236, 84122 198264, 163701, 100658 , 194308, 115127 187104, 197 436, 187110, 185368, 184123 114171, 138983, 154656, 183167 , 187007 195843, 145572, 113 589, 118477, 118455 100714, 183159, 195979, 193458, 174327 197439, 172578, 154416, 184 214, 115549 153909, 194156, 153748, 173607, 182942 19899 2, 195940, 151964, 152471, 153 729 164910, 183162, 195978, 184220, 184237 112032, 19596 7, 194309, 184363, 196365 10 0972, 154736, 114031, 174450, 125041 153910, 181709, 18328 0, 193573, 133217 154414, 18 3275, 154653, 198735, 100931 100356, 100749, 183163, 15473 9, 114028 154428, 181530, 13 9145, 174328, 157186 139144, 198994, 180074, 114037, 16289 1 112033, 195651 HS.CODE# 610342, 610462, 620469, 6204 44, 620462 620449, 610463, 20640, 620530, 611241 611529 , 620453, 620343, 620722, 6203 42 621143, 610910, 610821, 20442, 610822 621112, 621210 , 620822, 620463, 611420 620 443, 611120, 460212 PT. KA HATEX PT. DOOSAN DUNIA BUSAN A PT.LEE YIN GAPURA GARMENT INDONESIA PT. DOOSAN JAYA SU KABUMI PT. FAST MANUFACTURING PT. SARI WARNA ASLI TEXTILE INDUSTR PT MULIA CEMERLAN G ABADI MULTI IND PT. BUSANA INDAH GLOBAL PT. KREASI GARMENT CIREBON PT. SAI APPAREL INDUSTRIES PT. DREAMWEAR PT. PAN PACIFIC JAKARTA PT. FINDORA INTERNUSA PT. WOORI SUKSES APPAREL PT YB APPAREL JAYA PT. MUARA KRAKATAU P T. SANSAN SAUDARATEX JAYA PT . GISTEX GARMEN INDONESIA PT . C-SITE TEXPIA PT. HOP LUN INDONESIA PT GLORY INDUSTRIAL SEMARANG PT. BUSANAREMAJA AGRACIPTA PT. SEMARANG GARMENT PT. BOMIN PERMATA ABADI PT. MUTIARA BUSANA INDAH FF=5831381817 S/C#:2982060 66 FREIGHT COLLECT MSKU165 2842|4400|923|CT||CY/CY|11139. 55|KGM|64.407|MTQ|208344826 CL HU8842115|4400|947|CT||CY/CY|1 2224.05|KGM|62.595|MTQ|2083448 26
BLOUSE WOMEN WOVEN DRESS GIRLS WOVEN DRESS WOMEN WOVEN HARRY L POT LADIES JERSEY BRA LADIES KNITTED BRA LADIES KNITTED BRIEF LEGGINGS WOMEN KNITTED NIGHTWEAR WOMEN WOVEN PANTY LADIES KNITTED PICNIC BASKET PLAYSUIT GIRLS WOVEN PYJAMAS MEN WOVEN SHIRT MEN WOVEN SHIRT WOMEN WOVEN SHORT BOYS KNITTED SHORT INFANTS KNITTED SHORT WOMEN KNITTED SHORTS GIRLS WOVEN SHORTS MEN WOVEN SHORTS TOP GIRLS WOVEN SKIRT WOMEN WOVEN SOCKS GIRLS KNITTED SOCKS MENS KNITTED SWIMWEA R WOMEN KNITTED TANK TOP WOMEN WOVEN TROUSER GIRLS WOVEN TROUSERS MEN WOVEN TROUSERS WOMAN KNITTED T-SHIRT & SHORT GIRLS WO T-SHIRT GIRLS KNITTED VEST TOP GIRLS KNITTED VEST TOP JERSEY WOMEN WOMEN SWIMWEAR PO# 111400 , 153741, 118966, 136058, 1139 51 111417, 154347, 198604, 11202, 184566 198999, 183369 , 198261, 174452, 173609 112 035, 197438, 198266, 183236, 84122 198264, 163701, 100658 , 194308, 115127 187104, 197 436, 187110, 185368, 184123 114171, 138983, 154656, 183167 , 187007 195843, 145572, 113 589, 118477, 118455 100714, 183159, 195979, 193458, 174327 197439, 172578, 154416, 184 214, 115549 153909, 194156, 153748, 173607, 182942 19899 2, 195940, 151964, 152471, 153 729 164910, 183162, 195978, 184220, 184237 112032, 19596 7, 194309, 184363, 196365 10 0972, 154736, 114031, 174450, 125041 153910, 181709, 18328 0, 193573, 133217 154414, 18 3275, 154653, 198735, 100931 100356, 100749, 183163, 15473 9, 114028 154428, 181530, 13 9145, 174328, 157186 139144, 198994, 180074, 114037, 16289 1 112033, 195651 HS.CODE# 610342, 610462, 620469, 6204 44, 620462 620449, 610463, 20640, 620530, 611241 611529 , 620453, 620343, 620722, 6203 42 621143, 610910, 610821, 20442, 610822 621112, 621210 , 620822, 620463, 611420 620 443, 611120, 460212 PT. KA HATEX PT. DOOSAN DUNIA BUSAN A PT.LEE YIN GAPURA GARMENT INDONESIA PT. DOOSAN JAYA SU KABUMI PT. FAST MANUFACTURING PT. SARI WARNA ASLI TEXTILE INDUSTR PT MULIA CEMERLAN G ABADI MULTI IND PT. BUSANA INDAH GLOBAL PT. KREASI GARMENT CIREBON PT. SAI APPAREL INDUSTRIES PT. DREAMWEAR PT. PAN PACIFIC JAKARTA PT. FINDORA INTERNUSA PT. WOORI SUKSES APPAREL PT YB APPAREL JAYA PT. MUARA KRAKATAU P T. SANSAN SAUDARATEX JAYA PT . GISTEX GARMEN INDONESIA PT . C-SITE TEXPIA PT. HOP LUN INDONESIA PT GLORY INDUSTRIAL SEMARANG PT. BUSANAREMAJA AGRACIPTA PT. SEMARANG GARMENT PT. BOMIN PERMATA ABADI PT. MUTIARA BUSANA INDAH FF=5831381817 S/C#:2982060 66 FREIGHT COLLECT MSKU165 2842|4400|923|CT||CY/CY|11139. 55|KGM|64.407|MTQ|208344826 CL HU8842115|4400|947|CT||CY/CY|1 2224.05|KGM|62.595|MTQ|2083448 26
BLOUSE WOMEN WOVEN CARDIGAN BABY GIRL'S KNI CARDIGAN GIRL'S KNITTED DRESS WOMEN KNITTED DRESS WOMEN WOVEN JACKET MENS KNITTED JUMPSUIT INFANTS KNITTED LADIES BRA KNITTED LADIES BRIEF KNITTED LADIES JERSEY BRA NIGHTWEAR WOMEN WOVEN PYJAMA SET WOMEN KNITTED RATATTA ROUND TRAY SET GIRLS WOVEN SHIRT MEN WOVEN SHIRT WOMEN WOVEN SHORT BOYS KNITTED SHORT INFANTS KNITTED SHORTS GIRLS WOVEN SHORTS MEN WOVEN SHORTS WOMEN KNITTED SKIRT GIRLS WOVEN SOCKS LADIES KNITTED SOCKS MENS KNITTED SWEATER BOY KNIITED SWEATER MENS KNITTED TANK TOP WOMEN WOVEN TROUSER GIRLS WOVEN TROUSER WOMEN WOVEN TROUSERS MEN WOVEN T-SHIRT BOYS KNITTED T-SHIRTS & TROUSER GIRLS TUNIC WOMEN KNITTED PO# 117439, 10591, 185938, 164840, 184086 117433, 180386, 169074, 1802 68, 172235 176023, 180468, 17434, 181544, 179918 110608 , 110590, 118386, 180288, 1865 58 196670, 179238, 180191, 85078, 118027 180457, 106289 , 193168, 117996, 177542 180 814, 190083, 193290, 176885, 77357 183692, 180470, 106385 , 180267, 181097 180389, 118 865, 176896, 182795, 164615 180016, 163694, 187009, 106061 , 179546 187221, 179575, 187 222, 186715, 198779 154670, 186560, 124693, 186985, 185827 180388, 111239, 154482, 180 858, 186559 118994, 138985, 184905, 187229, 186561 11819 8, 106343, 187615, 186917, 179 808 168747, 185939, 141789, 118960 HS.CODE# 610342, 61 0443, 621210, 621143, 620530 620444, 610332, 620343, 61082 9, 610343 620630, 611529, 62 0443, 611430, 610831 620433, 620462, 610822, 620469, 62046 3 610463, 611020, 460212, 61 0990, 610190 610462, 611120, 620449 PEB# 092873/02/09/ 2021 087942/02/08/2021 08672 4/02/06/2021 088504/02/08/2021 092512/02/09/2021 092676/02 /09/2021 PT. KAHATEX PT. MUARA KRAKATAU PT. SARI WAR NA ASLI TEXTILE INDUSTR PT. DOOSAN DUNIA BUSANA PT YB APPAREL JAYA PT. BUSANA INDAH GLOBAL PT.LEE YIN GAPURA GARMENT INDONESIA PT MINU GARMENT SUKSES PT. SANSAN SAUDARA TEX JAYA PT. LEETEX GARMENT INDONESIA PT. BUSANAREMAJA A GRACIPTA PT. SAI APPAREL INDUSTRIES PT MULIA CEMERLANG ABADI MULTI IND PT. FINDORA INTERNUSA PT. DOOSAN JAYA SU KABUMI PT. WOORI SUKSES APPAREL PT. DREAMWEAR PT. HOP LUN INDONESIA FF=5831382 280 S/C#:298206066 FREIGHT COLLECT SUDU5962270|4400|94 7|CT||CY/CY|11625.25|KGM|64.43 1|MTQ|208313468 SUDU5815617|44 00|995|CT||CY/CY|12856.87|KGM| 65.062|MTQ|208313468
BLOUSE WOMEN WOVEN CARDIGAN BABY GIRL'S KNI CARDIGAN GIRL'S KNITTED DRESS WOMEN KNITTED DRESS WOMEN WOVEN JACKET MENS KNITTED JUMPSUIT INFANTS KNITTED LADIES BRA KNITTED LADIES BRIEF KNITTED LADIES JERSEY BRA NIGHTWEAR WOMEN WOVEN PYJAMA SET WOMEN KNITTED RATATTA ROUND TRAY SET GIRLS WOVEN SHIRT MEN WOVEN SHIRT WOMEN WOVEN SHORT BOYS KNITTED SHORT INFANTS KNITTED SHORTS GIRLS WOVEN SHORTS MEN WOVEN SHORTS WOMEN KNITTED SKIRT GIRLS WOVEN SOCKS LADIES KNITTED SOCKS MENS KNITTED SWEATER BOY KNIITED SWEATER MENS KNITTED TANK TOP WOMEN WOVEN TROUSER GIRLS WOVEN TROUSER WOMEN WOVEN TROUSERS MEN WOVEN T-SHIRT BOYS KNITTED T-SHIRTS & TROUSER GIRLS TUNIC WOMEN KNITTED PO# 117439, 10591, 185938, 164840, 184086 117433, 180386, 169074, 1802 68, 172235 176023, 180468, 17434, 181544, 179918 110608 , 110590, 118386, 180288, 1865 58 196670, 179238, 180191, 85078, 118027 180457, 106289 , 193168, 117996, 177542 180 814, 190083, 193290, 176885, 77357 183692, 180470, 106385 , 180267, 181097 180389, 118 865, 176896, 182795, 164615 180016, 163694, 187009, 106061 , 179546 187221, 179575, 187 222, 186715, 198779 154670, 186560, 124693, 186985, 185827 180388, 111239, 154482, 180 858, 186559 118994, 138985, 184905, 187229, 186561 11819 8, 106343, 187615, 186917, 179 808 168747, 185939, 141789, 118960 HS.CODE# 610342, 61 0443, 621210, 621143, 620530 620444, 610332, 620343, 61082 9, 610343 620630, 611529, 62 0443, 611430, 610831 620433, 620462, 610822, 620469, 62046 3 610463, 611020, 460212, 61 0990, 610190 610462, 611120, 620449 PEB# 092873/02/09/ 2021 087942/02/08/2021 08672 4/02/06/2021 088504/02/08/2021 092512/02/09/2021 092676/02 /09/2021 PT. KAHATEX PT. MUARA KRAKATAU PT. SARI WAR NA ASLI TEXTILE INDUSTR PT. DOOSAN DUNIA BUSANA PT YB APPAREL JAYA PT. BUSANA INDAH GLOBAL PT.LEE YIN GAPURA GARMENT INDONESIA PT MINU GARMENT SUKSES PT. SANSAN SAUDARA TEX JAYA PT. LEETEX GARMENT INDONESIA PT. BUSANAREMAJA A GRACIPTA PT. SAI APPAREL INDUSTRIES PT MULIA CEMERLANG ABADI MULTI IND PT. FINDORA INTERNUSA PT. DOOSAN JAYA SU KABUMI PT. WOORI SUKSES APPAREL PT. DREAMWEAR PT. HOP LUN INDONESIA FF=5831382 280 S/C#:298206066 FREIGHT COLLECT SUDU5962270|4400|94 7|CT||CY/CY|11625.25|KGM|64.43 1|MTQ|208313468 SUDU5815617|44 00|995|CT||CY/CY|12856.87|KGM| 65.062|MTQ|208313468
